来れば愉快だ宇都宮
JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE
CONTACT | お問い合わせ
HOME | ホーム
2011.10.22[SAT] -10.23[SUN]
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。
NEWS | ニュース ABOUT JAPANCUP | ジャパンカップとは? PROGRAM | 大会プログラム TEAM | 出場チーム ARCHIVES | 過去の大会 TO CYCLE ROADRACE FANS | 観戦についてのお願い PARTNERS | スポンサー
2011 JAPAN CUP CRITERIUMS OUTLINE | 開催概要 COURSE | コース紹介 アクセス | 交通情報 2011 JAPAN CUP CRITERIUMS OUTLINE | 開催概要 COURSE | コース紹介 アクセス | 交通情報
ホーム

2011ジャパンカップ・クリテリウム 全リザルト

2011/10/22(土) 19:54 japancup
  • ニュース

10月22日(土)宇都宮市大通り周回コースにて行われた、ジャパンカップ・クリテリウムの全リザルトが発表されました。ページの一番下にあるリンクからPDFファイルもダウンロードいただけます。

RESULTS 2011 JAPAN CUP CRITERIUM
2011ジャパンカップ・クリテリウム 全リザルト

1 71 AUS VON HOFF Steele ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 0:42:39 00:00
2 12 ITA CIMOLAI Davide/ダヴィデ・チモライ リクイガス・キャノンデール 0:42:39 00:00
3 24 AUS TANNER David/デイヴィッド・タナー サクソバンク・サンガード 0:42:39 00:00
4 114 JPN TSUJI Yoshimitsu/辻 善光 宇都宮ブリッツェン 0:42:39 00:00
5 61 USA HUFF Charles ジェリーベリー・ケンダ 0:42:39 00:00

6 2 ITA MORI Manuele /マヌエーレ・モーリ ランプレISD 0:42:39 00:00
7 122 POL WIESIAK Mariusz/マリウス・ヴィズィアックMTR マトリックスパワータグ 0:42:39 00:00
8 93 JPN SUZUKI Yuzuru/鈴木 譲 シマノレーシング 0:42:39 00:00
9 131 JPN MIYAZAWA Takashi/宮澤 崇史 ジャパンナショナルチーム 0:42:39 00:00
10 81 JPN NISHITANI Taiji/西谷 泰治 愛三工業レーシングチーム 0:42:39 00:00

11 62 USA HANSON Kenneth ジェリーベリー・ケンダ 0:42:39 00:00
12 83 JPN SHINAGAWA Masahiro/品川 昌寛 愛三工業レーシングチーム 0:42:39 00:00
13 75 AUS GIACOPPO Anthony ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 0:42:39 00:00
14 13 ITA CARUSO Damiano/ダミアーノ・カルーゾ リクイガス・キャノンデール 0:42:39 00:00
15 22 POL MAJKA Rafal/ラファル・マイカ サクソバンク・サンガード 0:42:39 00:00

16 132 JPN DOI Yukihiro/土井 雪広 ジャパンナショナルチーム 0:42:39 00:00
17 95 JPN MURAKAMI Jumpei/村上 純平 シマノレーシング 0:42:39 00:00
18 25 SWE LARSSON Gustav/グスタフ・ラーション サクソバンク・サンガード 0:42:39 00:00
19 125 JPN NAGARA Daisei/永良 大誠 マトリックスパワータグ 0:42:39 00:00
20 53 IRI HAGHI Alireza アザド・ユニヴァーシティ 0:42:39 00:00

21 73 AUS HAAS Nathan ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 0:42:39 00:00
22 35 ESP JUFRE POU Josep/ジョゼップ・ジュフレ アスタナ 0:42:39 00:00
23 84 JPN HAYAKAWA Tomohiro/早川 朋宏 愛三工業レーシングチーム 0:42:39 00:00
24 21 ISR MARGALIOT Ran /ラン・マーガリオット サクソバンク・サンガード 0:42:39 00:00
25 1 ITA CUNEGO Damiano /ダミアーノ・クネゴ ランプレISD 0:42:39 00:00

26 92 JPN HATANAKA Yusuke/畑中 勇介 シマノレーシング 0:42:39 00:00
27 65 USA VAN ULDEN Bernard ジェリーベリー・ケンダ 0:42:39 00:00
28 123 ITA GAROFALO Vincenzo/ヴィンチェンツォ・ガロッファロ マトリックスパワータグ 0:42:39 00:00
29 33 KAZ MIZUROV Andrey/アンドレイ・ミズロフ アスタナ 0:42:39 00:00
30 101 JPN KANOH Tomoya/狩野 智也 チーム ブリヂストンアンカー 0:42:39 00:00

31 135 JPN YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 ジャパンナショナルチーム 0:42:49 00:10
32 104 JPN SHIMIZU Miyataka/清水 都貴 チーム ブリヂストンアンカー 0:42:49 00:10
33 74 AUS EARIE Nathan ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 0:42:49 00:10
34 141 JPN BEPPU Fumiyuki/別府 史之 クリテリウム・スペシャルチーム 0:42:49 00:10
35 32 ITA TIRALONGO Paolo/パオロ・ティラロンゴ アスタナ 0:42:49 00:10

36 41 ITA BALIANI Fortunato ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 0:42:49 00:10
37 103 JPN INOUE Kazuo/井上 和郎 チーム ブリヂストンアンカー 0:42:49 00:10
38 55 IRI ZARGARI Amir アザド・ユニヴァーシティ 0:42:49 00:10
39 44 JPN SANO Junya/佐野 淳哉 ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 0:42:49 00:10
40 45 JPN UCHIMA Kohei /内間 康平 ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 0:42:49 00:10

41 5 ITA BONO Matteo/マッテーオ・ボーノ ランプレISD 0:42:49 00:10
42 115 JPN HATSUYAMA Sho/初山 翔 宇都宮ブリッツェン 0:42:49 00:10
43 124 JPN MUKAIGAWA Naoki/向川 尚樹 マトリックスパワータグ 0:42:49 00:10
44 43 JPN KOMORI Ryohei/小森 亮平 ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 0:42:49 00:10
45 23 ITA BOARO Manuele/マヌエーレ・ボアーロ サクソバンク・サンガード 0:42:49 00:10

46 34 KAZ SHUSHEMOIN Alexandr/アレクサンドル・シュシェモイン アスタナ 0:42:49 00:10
47 15 ITA SALERNO Cristiano/クリスティアーノ・サレルノ リクイガス・キャノンデール 0:42:56 00:17
48 112 JPN HIROSE Yoshimasa/廣瀬 佳正 宇都宮ブリッツェン 0:42:56 00:17
49 14 ITA MARANGONI Alan/アラン・マランゴーニ リクイガス・キャノンデール 0:42:59 00:20
50 72 AUS SANDERSON Nic ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 0:43:00 00:21

51 11 ITA BASSO Ivan/イヴァン・バッソ リクイガス・キャノンデール 0:43:02 00:23
52 52 IRI SAEIDI TANHA Abbas アザド・ユニヴァーシティ 0:43:02 00:23
53 42 ITA FRUSTO Henry DAN ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 0:43:02 00:23
54 94 JPN AOYANAGI Kazuki/青柳 憲輝 シマノレーシング 0:43:06 00:27
55 133 JPN FUKUSHIMA Shinichi/福島 晋一 ジャパンナショナルチーム 0:43:06 00:27

56 134 JPN ARASHIRO Yukiya/新城 幸也 ジャパンナショナルチーム 0:43:06 00:27
57 4 ITA PIETROPOLLI Daniele/ダニエーレ・ピエトロポッリ ランプレISD 0:43:06 00:27
58 113 JPN NAKAMURA Makoto/中村 誠 宇都宮ブリッツェン 0:43:06 00:27
59 63 USA HAGMAN Alexander JBC ジェリーベリー・ケンダ 0:43:13 00:34
60 31 CZE KREUZIGER Roman/ロマン・クロイツィゲル アスタナ 0:43:19 00:40

61 3 ITA BERTAGNOLLI Leonardo/レオナルドベルタニョッリ ランプレISD 0:43:19 00:40
62 102 JPN FUKUHARA Masaru/普久原 奨 チーム ブリヂストンアンカー 0:43:19 00:40
63 82 JPN SUZUKI Kenichi/鈴木 謙一 愛三工業レーシングチーム 0:43:29 00:50
64 64 CAN HAMILTON Nic ジェリーベリー・ケンダ 0:43:40 01:01
65 142 JPN ABE Yoshiyuki/阿部 良之 クリテリウム・スペシャルチーム 0:43:50 01:11

- 91 JPN SUZUKI Shinri/鈴木 真理 シマノレーシング DNF
- 121 JPN MANABE Kazuyuki/真鍋 和幸 マトリックスパワータグ DNF
- 143 JPN MURAKAMI Yoshihiro/村上 義弘 クリテリウム・スペシャルチーム DNF
- 111 JPN KATAYAMA Ukyo/片山 右京 宇都宮ブリッツェン DNF
- 54 IRI SALEHIEAN Farshad IUA アザド・ユニヴァーシティ DNF
- 145 JPN NITTA Yudai/新田 祐大 クリテリウム・スペシャルチーム DNF
- 105 JPN YAMAMOTO Masamichi/山本 雅道 チーム ブリヂストンアンカー DNF
- 144 JPN FUKAYA Tomohiro/深谷 知広 クリテリウム・スペシャルチーム DNF

Number of starters: 73 Riders finishing after deadline: 0 Riders abandoning the race: 8


INTERMEDIATE SPRINT PRIZE/スプリント賞

5 114 JPN TSUJI Yoshimitsu/辻 善光 宇都宮ブリッツェン
10 135 JPN YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 ジャパンナショナルチーム
15 141 JPN BEPPU Fumiyuki/別府 史之 クリテリウム・スペシャルチーム


添付サイズ
2011ジャパンカップ・クリテリウム リザルト(PDF)129.69 KB
CYCLING IS ONE, TRACK PARTY
ジャパンカップ オフィシャルバスツアー
ウェルカムクリテリウム2011
走り出す人へ スポーツBAA制度
Page Top
Copyright (C) 2011 Japan Cup Cycle Road Race Official Site All Rights Reserved.