
2011ジャパンカップ 全リザルト
10月23日(日)宇都宮市森林公園周回コースにて行われた、ジャパンカップの全リザルトが発表されました。ページの一番下にあるリンクからPDFファイルもダウンロードいただけます。
RESULTS 2011 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE
2011ジャパンカップ 全リザルト
1 73 AUS HAAS Nathan GEN ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 4:08:35 00:002 81 JPN NISHITANI Taiji/西谷 泰治 愛三工業レーシングチーム 4:08:35 00:00
3 44 JPN SANO Junya/佐野 淳哉DAN ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 4:08:35 00:00
4 1 ITA CUNEGO Damiano /ダミアーノ・クネゴ ランプレISD 4:08:35 00:00
5 92 JPN HATANAKA Yusuke/畑中 勇介 シマノレーシング 4:08:35 00:00
6 2 ITA MORI Manuele /マヌエーレ・モーリ ランプレISD 4:08:37 00:02
7 13 ITA CARUSO Damiano/ダミアーノ・カルーゾ リクイガス・キャノンデール 4:08:37 00:02
8 104 JPN SHIMIZU Miyataka/清水 都貴 チーム ブリヂストンアンカー 4:08:39 00:04
9 15 ITA SALERNO Cristiano/クリスティアーノ・サレルノ リクイガス・キャノンデール 4:08:42 00:07
10 11 ITA BASSO Ivan/イヴァン・バッソ リクイガス・キャノンデール 4:08:44 00:09
11 134 JPN ARASHIRO Yukiya/新城 幸也 ジャパンナショナルチーム 4:08:44 00:09
12 131 JPN MIYAZAWA Takashi/宮澤 崇史 ジャパンナショナルチーム 4:09:05 00:30
13 95 JPN NISHIZONO Ryota/西薗 良太 シマノレーシング 4:09:05 00:30
14 133 JPN FUKUSHIMA Shinichi/福島 晋一 ジャパンナショナルチーム 4:09:05 00:30
15 132 JPN DOI Yukihiro/土井 雪広 ジャパンナショナルチーム 4:09:05 00:30
16 123 ITA GAROFALO Vincenzo/ヴィンチェンツォ・ガロッファロ マトリックスパワータグ 4:09:05 00:30
17 83 JPN SHINAGAWA Masahiro/品川 昌寛 愛三工業レーシングチーム 4:09:05 00:30
18 25 SWE LARSSON Gustav/グスタフ・ラーション サクソバンク・サンガード 4:09:05 00:30
19 33 KAZ MIZUROV Andrey/アンドレイ・ミズロフ アスタナ 4:09:05 00:30
20 34 KAZ SHUSHEMOIN Alexandr/アレクサンドル・シュシェモイン アスタナ 4:09:05 00:30
21 113 JPN NAKAMURA Makoto/中村 誠BLZ 宇都宮ブリッツェン 4:09:05 00:30
22 64 CAN HAMILTON Nic JBC ジェリーベリー・ケンダ 4:09:22 00:47
23 102 JPN FUKUHARA Masaru/普久原 奨 チーム ブリヂストンアンカー 4:09:27 00:52
24 22 POL MAJKA Rafal/ラファル・マイカ サクソバンク・サンガード 4:10:08 01:33
25 82 JPN SUZUKI Kenichi/鈴木 謙一 愛三工業レーシングチーム 4:11:02 02:27
26 93 JPN SUZUKI Yuzuru/鈴木 譲 シマノレーシング 4:12:08 03:33
27 122 POL1 WIESIAK Mariusz/マリウス・ヴィズィアック マトリックスパワータグ 4:13:12 04:37
28 35 ESP JUFRE POU Josep/ジョゼップ・ジュフレ アスタナ 4:13:12 04:37
29 42 ITA FRUSTO Henry DAN ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 4:13:12 04:37
30 71 AUS VON HOFF Steele GEN ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ 4:13:12 04:37
31 103 JPN INOUE Kazuo/井上 和郎 チーム ブリヂストンアンカー 4:13:12 04:37
32 101 JPN KANOH Tomoya/狩野 智也 チーム ブリヂストンアンカー 4:13:12 04:37
33 91 JPN SUZUKI Shinri/鈴木 真理 シマノレーシング 4:15:18 06:43
34 94 JPN AOYANAGI Kazuki/青柳 憲輝 シマノレーシング 4:15:42 07:07
35 43 JPN KOMORI Ryohei/小森 亮平DAN ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO 4:15:46 07:11
36 112 JPN HIROSE Yoshimasa/廣瀬 佳正BLZ 宇都宮ブリッツェン 4:18:04 09:29
37 111 JPN KAKINUMA Akira/柿沼 章BLZ 宇都宮ブリッツェン 4:18:04 09:29
38 121 JPN MANABE Kazuyuki/真鍋 和幸 マトリックスパワータグ 4:18:04 09:29
39 105 JPN SHIMIZU Yoshiyuki/清水 良行 チーム ブリヂストンアンカー 4:18:04 09:29
40 21 ISR MARGALIOT Ran /ラン・マーガリオット サクソバンク・サンガード 4:18:04 09:29
41 125 JPN NAGARA Daisei/永良 大誠 マトリックスパワータグ 4:18:04 09:29
42 84 JPN HAYAKAWA Tomohiro/早川 朋宏 愛三工業レーシングチーム 4:18:04 09:29
- 23 ITA BOARO Manuele/マヌエーレ・ボアーロ サクソバンク・サンガード DNF
- 55 IRI ZARGARI Amir アザド・ユニヴァーシティ DNF
- 3 ITA BERTAGNOLLI Leonardo/レオナルドベルタニョッリ ランプレISD DNF
- 32 ITA TIRALONGO Paolo/パオロ・ティラロンゴ アスタナ DNF
- 61 USA HUFF Charles ジェリーベリー・ケンダ DNF
- 45 JPN UCHIMA Kohei /内間 康平 ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO DNF
- 135 JPN YOSHIDA Hayato/吉田 隼人 ジャパンナショナルチーム DNF
- 63 AUS DICKESON William ジェリーベリー・ケンダ DNF
- 65 USA VAN ULDEN Bernard ジェリーベリー・ケンダ DNF
- 115 JPN HATSUYAMA Sho/初山 翔 宇都宮ブリッツェン DNF
- 114 JPN TSUJI Yoshimitsu/辻 善光 宇都宮ブリッツェン DNF
- 54 IRI SALEHIEAN Farshad IUA アザド・ユニヴァーシティ DNF
- 31 CZE KREUZIGER Roman/ロマン・クロイツィゲル アスタナ DNF
- 14 ITA MARANGONI Alan/アラン・マランゴーニ リクイガス・キャノンデール DNF
- 24 AUS TANNER David/デイヴィッド・タナー サクソバンク・サンガード DNF
- 41 ITA BALIANI Fortunato ダンジェロ&アンテヌッチィ-NIPPO DNF
- 74 AUS EARIE Nathan ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ DNF
- 75 AUS GIACOPPO Anthony ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ DNF
- 124 JPN MUKAIGAWA Naoki/向川 尚樹 マトリックスパワータグ DNF
- 62 USA HANSON Kenneth ジェリーベリー・ケンダ DNF
- 12 ITA CIMOLAI Davide/ダヴィデ・チモライ リクイガス・キャノンデール DNF
- 5 ITA BONO Matteo/マッテーオ・ボーノ ランプレISD DNF
- 52 IRI SAEIDI TANHA Abbas アザド・ユニヴァーシティ DNF
- 4 ITA PIETROPOLLI Daniele/ダニエーレ・ピエトロポッリ ランプレISD DNF
- 53 IRI HAGHI Alireza アザド・ユニヴァーシティ DNF
- 72 AUS SANDERSON Nic GEN ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ DNF
Number of starters: 68 Riders finishing after deadline: 0 Riders abandoning the race: 26
MOUNTAIN PRIZE/山岳賞
3 115 JPN HATSUYAMA Sho/初山 翔 宇都宮ブリッツェン
6 94 JPN AOYANAGI Kazuki/青柳 憲輝 シマノレーシング
9 71 AUS VON HOFF Steele ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ
BEST ASIAN RIDER/アジア最優秀選手賞
81 JPN NISHITANI Taiji/西谷 泰治 愛三工業レーシングチーム
BEST U23 RIDER/U23最優秀選手賞
73 AUS HAAS Nathan ジェネシス・ウェルスアドヴァイザーズ
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| C07_2011japancup_result.pdf | 133.38 KB |





