第32回宇都宮ジャパンカップを制したのは、再三に渡る古賀志林道でのアタックで独走に持ち込んだレニー・マルティネス(フランス、バーレーン・ヴィクトリアス)。2位はアレックス・ボーダン(フランス、EFエデュケーション・イージーポスト)、3位はヨン・イサギレ・インサウスティ(スペイン、コフィディス)でした。


詳報は追って掲載します。
宇都宮ジャパンカップロードレース2025結果
1位 | レニー・マルティネス(フランス、バーレーン・ヴィクトリアス) | 3h30'00" |
2位 | アレックス・ボーダン(フランス、EFエデュケーション・イージーポスト) | +32" |
3位 | ヨン・イサギレ・インサウスティ(スペイン、コフィディス) | +33" |
4位 | マティス・ロンデル(フランス、TUDORプロサイクリングチーム) | +40" |
5位 | アレッサンドロ・ファンチェル(イタリア、TEAM UKYO) | |
6位 | ライリー・シーアン(アメリカ、イスラエル・プレミアテック) | +49" |
7位 | マイケル・マシューズ(オーストラリア、チーム・ジェイコ・アルウラー) | +1'46" |
8位 | サム・メゾノブ(フランス、コフィディス) | +1'49" |
9位 | ジュリアン・ベルナール(フランス、リドル・トレック) | +2'39" |
10位 | パウ・マルティ・ソリアーノ(スペイン、イスラエル・プレミアテック)U | +2'47" |
text : So Isobe
photo : Yuichiro Hosoda